| 980–œ‰~ | í”Öü@_—§‰w@“k•à@‚P5•ª | ˆï錧“y‰YŽs”’’¹’¬978”Ô127 |
![]() |
•¨ŒŽí–Ú | ’†ŒÃZ‘î | |||
| ‰¿Ši | 980–œ‰~ | ||||
| ŠÝ’n | ˆï錧“y‰YŽs”’’¹’¬978-127 | ||||
| Œð’Ê | JRí”Öü@_—§‰w@“k•à‚P5•ª | ||||
| “sŽsŒv‰æ | ŽsŠX‰»‹æˆæ | ||||
| —p“r’nˆæ | ‘æ1ŽíZ‹’nˆæ | ||||
| Œš‚Ø‚¢—¦/—eÏ—¦ | 6‚O“@/ ‚Q‚O‚O“ | ||||
![]() |
![]() |
“y’n | 171.25‡ui51.80’Øj | ||
| Œš•¨ | 102.05‡ui30.87’Øj | ||||
| \‘¢ | –Ø‘¢Š¢•˜‚QŠKŒš | ||||
| ’z”N | •½¬@1”N@3ŒŽ@3“ú | ||||
| Ú“¹ó‹µ | –ñ6‚Œö“¹‚ÉŠÔŒû–ñ10‚Ú“¹ | ||||
| Ý”õ | ㉺…“¹EPG | ||||
| Œ»‹µ | |||||
| ˆø“n‚µ | ‘Š’k | ||||
![]() |
ê”C”}‰î/•ª‚©‚ê | ||||